
Brady Thermal Material
Silicone Thermal Pads (Silicone / Fiberglass)
项目 | T3 | T400-7 | T600-9 | T1000-9 | T1200 | T1500-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Color – visual | Black | Grey | Dark Green | Pink | Green | Salmon |
Thermal Impedance (oCin2/W) – ASTM D5470 | 0.11 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.17 |
Thermal Conductivity (W/mK) – ASTM D5470 | 1.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
Thickness (mm / mils) – ASTM D374 (± 0.025mm) | 0.13 / 5 | 0.18 / 7 | 0.23/ 9 | 0.23/ 9 | 0.18 / 7 | 0.15 / 6 |
Dielectric Strength (V) – ASTM D149 (min.) | N/A | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
Hardness Shore A – ASTM D257 | 84 | 85 | 85 | 84 | 80 | 80 |
Tsoft series
Tsoft | Tsoft3 | Tsoft3S | Tsoft3ST | Tsoft3STF | Tsoft3US | |
---|---|---|---|---|---|---|
Color – visual | Ice Blue with Grey backing | Grey | Grey with a rose backing | Green | Green | Grey |
Thermal Impedance (oC·in2/W) – ASTM D5470 @20psi, 40mil | 1.89 | 1.97 | 1.50 | 1.99 (80mil) | 1.86 (80mil) | 1.33 |
Thermal Conductivity (W/m·K) – ASTM D5470 @20psi | 0.87 | 1.12 | 1.02 | 1.3 | 1.13 | 1.09 |
Thickness (mm / mils) – ASTM D374 (± 0.025mm) | 20-160 mil (0.5 - 4mm) | 10-240 mil (0.25-6mm) | 10-240 mil (0.25-6mm) | 10-200 mil (0.25-5mm) | 10-100 mil (0.25-2.5mm) | 10-200 mil (0.25-5mm) |
Dielectric Strength (V) – ASTM D149 | 4kV | 8kV | 7kV | 6kV | 4.5kV | 6kV |
Hardness Shore 00 – ASTM D257 | 15 (A) | 55 | 60 | 57 | 60 | 30 |
Support Layer | Fiberglass | nil | Fiberglass | nil | Fiberglass | nil |
Tacky side(s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tsoft3HP series
Tsoft3HP 3010 | Tsoft3HP L3010 | Tsoft3HP D3010 | Tsoft3HP U3020 | Tsoft3HP 6010 | Tsoft3HP 6510 | Tsoft3HP 8010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Color – visual | Blue | White | White | White | Yellow | Dark Grey | Red |
Thermal Impedance (oC·in2/W) – ASTM D5470 @20psi, 80mil | 0.902 | 1.532 | 0.802 (60mil) | 0.981 | 0.373 | 0.334 | 0.225 |
Thermal Conductivity (W/m·K) – ASTM D5470 @20psi | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
Thickness (mm / mils) – ASTM D374 (± 0.025mm) | 20-120 mil (0.5-3mm) | 8-600 mil (0.2-15mm) | 20-200 mil (0.5-5mm) | 40-320 mil (1-8 mm) | 20-120 mil (0.5-3mm) | 20-80 mil (0.5-2mm) | 20-120 mil (0.5-3mm) |
Dielectric Strength (V) – ASTM D149 (min.) | 6kV | 6kV | 5kV | 8kV | 6kV | 9kV | 6kV |
Hardness Shore 00 – ASTM D257 | 50±10 | 60 | 20 (without glass fiber) | 20 | 55±10 | 45 | 70±10 |
Support Layer | nil | nil | Fiberglass on both sides | nil | nil | nil | nil |
Tacky side(s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Contact SEDO Now
Contact us to have your questions answered, to obtain free samples, arrange prototypes/small batch runs, and discuss customized solutions for your projects.