
贝迪导热材料
硅胶导热垫片(硅胶 / 玻纤)
项目 | T3 | T400-7 | T600-9 | T1000-9 | T1200 | T1500-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
颜色 - 目视 | 黑色 | 灰色 | 深绿色 | 粉色 | 绿色 | 浅澄色 |
热阻(oCin2/W) – ASTM D5470 | 0.11 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.17 |
导热系数(W/m·K) – ASTM D5470 | 1.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
厚度 (mm / mils) – ASTM D374 (± 0.025mm) | 0.13 / 5 | 0.18 / 7 | 0.23/ 9 | 0.23/ 9 | 0.18 / 7 | 0.15 / 6 |
绝缘强度(V) – ASTM D149 (min.) | N/A | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
硬度 Shore A – ASTM D257 | 84 | 85 | 85 | 84 | 80 | 80 |
Tsoft 系列
Tsoft | Tsoft3 | Tsoft3S | Tsoft3ST | Tsoft3STF | Tsoft3US | |
---|---|---|---|---|---|---|
颜色 - 目视 | 冰蓝色,有灰色底色 | 灰色 | 灰色,有玫瑰色的底色 | 绿色 | 绿色 | 灰色 |
热阻(oC·in2/W) – ASTM D5470 @20psi, 40mil | 1.89 | 1.97 | 1.50 | 1.99 (80mil) | 1.86 (80mil) | 1.33 |
导热系数(W/m·K) – ASTM D5470 @20psi | 0.87 | 1.12 | 1.02 | 1.3 | 1.13 | 1.09 |
厚度 (mm / mils) – ASTM D374 (± 0.025mm) | 20-160 mil (0.5 - 4mm) | 10-240 mil (0.25-6mm) | 10-240 mil (0.25-6mm) | 10-200 mil (0.25-5mm) | 10-100 mil (0.25-2.5mm) | 10-200 mil (0.25-5mm) |
绝缘强度(V) – ASTM D149 (min.) | 4kV | 8kV | 7kV | 6kV | 4.5kV | 6kV |
硬度 Shore 00 – ASTM D257 | 15 (A) | 55 | 60 | 57 | 60 | 30 |
增强层 | Fiberglass | nil | Fiberglass | nil | Fiberglass | nil |
粘性面 (s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tsoft3HP 系列
Tsoft3HP 3010 | Tsoft3HP L3010 | Tsoft3HP D3010 | Tsoft3HP U3020 | Tsoft3HP 6010 | Tsoft3HP 6510 | Tsoft3HP 8010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 - 目视 | 蓝色 | 白色 | 白色 | 白色 | 黄色 | 深灰色 | 红色 |
热阻(oC·in2/W) – ASTM D5470 @20psi, 80mil | 0.902 | 1.532 | 0.802 (60mil) | 0.981 | 0.373 | 0.334 | 0.225 |
导热系数(W/m·K) – ASTM D5470 @20psi | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
厚度 (mm / mils) – ASTM D374 (± 0.025mm) | 20-120 mil (0.5-3mm) | 8-600 mil (0.2-15mm) | 20-200 mil (0.5-5mm) | 40-320 mil (1-8 mm) | 20-120 mil (0.5-3mm) | 20-80 mil (0.5-2mm) | 20-120 mil (0.5-3mm) |
绝缘强度(V) – ASTM D149 (min.) | 6kV | 6kV | 5kV | 8kV | 6kV | 9kV | 6kV |
硬度 Shore 00 – ASTM D257 | 50±10 | 60 | 20 (without glass fiber) | 20 | 55±10 | 45 | 70±10 |
增强层 | nil | nil | Fiberglass on both sides | nil | nil | nil | nil |
粘性面**(s)** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
立即联系诗朵
如有任何问题,或者想要获取免费样品、小批量测试、讨论定制方案,请联系我们。