
SD-GFA30
产品特征
- 导热系数: 3.0 W/m·K
- 适应性良好,适合应用于易碎及应力敏感的场景
- 单组分凝胶,施工简单
- 适用于静止的场景
典型性能
内容 | 典型值 | 测试方法 |
---|---|---|
颜色 | 红色 | 观察 |
粘度@90psi, 1’’ orifice | 19g/min | |
密度 | 3.2 g/cc | ASTM D792 |
最小填充缝隙 | 0.1mm | - |
保质期 @25°C | 24 个月 | ASTM D412 |
有效温度范围 | -50-200°C | |
电介质强度 | 200VAC/mil | ASTM D149 |
体积电阻率(Ω·cm) | 10¹² | ASTM D257 |
导热率(W/m·K) | 3.0 | ASTM D5470 |
热阻@50psi | 0.06°C-in²/W | ASTM D5470 |
典型应用
- 计算机及外围设备
- 半导体与散热器间
- 通讯基站
- 通讯机房
可供产品形式
- 筒装
立即联系诗朵
如有任何问题,或者想要获取免费样品、小批量测试、讨论定制方案,请联系我们。