
SD-PU025
SD-PU025是双组分室温固化的聚氨酯导热胶粘胶。符合低气味、低VOC排放等要求,符合欧盟ROHS法规。适用于金属、塑料、橡胶、聚酯等各种材料的粘接。 SD-PU025适合机器点胶也可手工混胶操作;附着性好、粘着力强;固化后具有高韧性和弹性,抗剥离、剪切、拉拔、冲击性能优异:具有优良的耐老化和耐化学品性能。
产品特征
- 导热系数: 0.8 W/m·K
- 聚氨酯胶黏剂
- 导热粘接功能
- 双组份
- 具有良好的粘接力
典型性能
物理特性 | 典型值 | 测试方法 |
---|---|---|
颜色- 组分A/B | 黄色/蓝色 | 目视 |
颜色- 混合后 | 绿色 | 目视 |
粘度- A/B (mPas) | 50000/ 55000 | Brookfield 14# 100rpm |
密度- 组分 A (g/cm3) | 1.6 | GB/T 13477.2-2002 |
密度- 组分 B (g/cm3) | 1.7 | GB/T 13477.2-2002 |
混合比例-体积 | 1:1 | - |
有效期@ 8-28℃ | 6 个月 | - |
固化后特性 | ||
剪切强度, 铝-铝 | ≥ 9 MPa | GB/T 7124-2008 |
拉伸强度, Al-Al | ≥ 9 MPa | GB/T 7124-2008 |
使用温度范围 | -40℃ to 80℃ | - |
阻燃性能 | V0 | GB/T 2408-2008 |
操作时间 @25℃ | 50分钟 | - |
固化时间 @ 25 ℃ | 7 天 | - |
固化时间 @ 80 ℃ | 4 小时 | - |
Thermal Conductivity | 0.8 W/m·K | GB/T 10297-2015 |
典型应用
- 材料的结构粘接
- 可粘接低表面能的材料
- 基材与铝,钢等材料的粘接
- 电池包
可供产品形式
- 支装或桶装
立即联系诗朵
如有任何问题,或者想要获取免费样品、小批量测试、讨论定制方案,请联系我们。