
SD-TA10
SD-TA10是一款双组份的导热聚氨酯 胶水。SD-TA10 的导热系数是1.0W/m-K. 产品可粘接多种表面。
产品特征
- 导热率:1.0 W/m·K
- 无溶剂
- 高导热性
- 良好的粘接强度
典型性能
内容 | 典型值 | 测试方法 |
---|---|---|
颜色 A/B | 黑色/白色 | 观察 |
黏度 Part A | 4,500 mPas | GB/T 2094-2013 |
黏度 Part A | 160,000 mPas | GB/T 2094-2013 |
密度 A | 1.7g/cc | ASTM D1875-2003 |
密度 B | 2.2g/cc | ASTM D1875-2003 |
混合比例 | 1:1 | |
保存期 @ 25°C | 6 个月 | |
硬度 Shore D | 80 | |
Unprimed Adhesion-Lap Shear | 8 MPa | GB/T 7124-2008 |
使用温度 | -45-85 °C | |
导热系数 | 1.0 | GB/T 10297-2015 |
保质期 @25°C | 40 分钟 | |
Cure @25°C | 7 天 | |
Cure @80°C | 4 小时 |
典型应用
- 粘接集成电路基板
- 粘合盖子和外壳
- 基板附件
- 散热器连接
- 导热结构粘合
可供产品形式
- 30cc/300cc
立即联系诗朵
如有任何问题,或者想要获取免费样品、小批量测试、讨论定制方案,请联系我们。